Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6148
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Figueroa, V. | - |
dc.contributor.author | Díaz, R. | - |
dc.contributor.author | Flores, R. | - |
dc.contributor.author | Cienfuegos, L. | - |
dc.contributor.author | García, M. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T21:52:07Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14T21:52:07Z | - |
dc.date.issued | 2014-07 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/6148 | - |
dc.description.abstract | El siguiente artículo técnico muestra un dispositivo diseñado para el control de un sistema de monitoreo panorámico vertical el cual puede ser usado para monitorear cualquier tipo de variable en este caso será adaptado a necesidades de seguridad como aplicación del mismo, ya sea desde un banco, lugar de trabajo hasta algo más simple que requiera ser monitoreado. Diferentes métodos han sido utilizados a lo largo del tiempo como dispositivos de seguridad donde se permita controlar ampliamente un sitio sin tener tantos puntos ciegos, en este caso el Pan & Tilt permite un movimiento de rotación de 180° proporcionado por un servomotor y otro en Y controlado por otro servomotor, al mismo tiempo se puede controlar una variable de traslación desplazándose sobre un eje horizontal que está siendo manejado por un motor paso lo que permite abarcar más espacio a la hora de monitorear; todo está siendo controlado desde una computadora, usando al microcontrolador Arduino como una Daq. Al ser usado como Daq nos permite mediante una programación en Labview y un uso especial de paquetes Arduino + Labview el manejo del dispositivo que al mismo tiempo recibe la imagen captada por la cámara. | es_MX |
dc.format.extent | 5 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2014 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Webcam | es_MX |
dc.title | Sistema de monitoreo panorámico vertical (Pan & Tilt) | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2013. “Territorio - Agua - Tecnología” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Sistemas de seguridad | es_MX |
dc.subject.lemb | Sistemas electrónicos de seguridad | es_MX |
dc.subject.lemb | Security systems | es_MX |
dc.subject.lemb | Electronic security systems | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2013 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA2013_259-263.pdf | p. 259-263 : il. | 2.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.