Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6152
Título : | Implementation of a battery energy storage system for frequency control |
Otros títulos: | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2018. “Ciencia y tecnología para una mejor calidad de vida” |
Autor : | Castro, Mauricio Morales, Josué Salgado, Mayra Martínez, Jorge |
Materias : | Generación de energía fotovoltáica Recursos energéticos renovables Photovoltaic power generation Renewable energy sources |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | The implementation of a control model for a BESS (Battery Energy storage system) is presented, it is incorporated into an electrical power system with two areas of control that include conventional generation and non-conventional renewable power generation in the form of photovoltaic and wind generators, and this is done to study the effects a BESS has on generation control. The control models presented were simulated using Simulink® and from the results we can observe that the BESS helps to reduce the error in frequency of the power system; This improvement is determined by observing that the use of a BESS reduces the standard deviation and the integral square error of the variation in frequency of the control areas in the power system. |
URI : | http://hdl.handle.net/11674/6152 |
ISSN : | 2308-409X |
Licencia de uso: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA2018-10_134-140.pdf | [7] p. | 540.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.