Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6160
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arana Zepeda, Lutzmilla del Carmen | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Velásquez, Francisco Evelio | - |
dc.contributor.author | Salazar Aquino, José William | - |
dc.contributor.author | Villalta Bolaños, Zeydi Yissella | - |
dc.contributor.author | Letona, Ana del Pilar | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T19:16:27Z | - |
dc.date.available | 2023-06-19T19:16:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/6160 | - |
dc.description.abstract | Los procesos de mejora en el servicio de habitaciones en la industria hotelera, surgen ante la necesidad del Hotel Courtyard Marriott por mejorar la calidad del proceso de preparación de las habitaciones, ya que el método actual representa retrasos en las entregas; por lo cual se busca proponer una serie de alternativas que sean evaluadas bajo una serie de indicadores que permitan que el proceso se vuelva más eficiente y se eliminen las problemáticas actuales. | es_MX |
dc.description.abstract | The processes of improvement in lodging service in the hotel industry, arise from the Courtyard Marriott Hotel's need to improve the quality of the room preparation process, since the current method represents delays for the check in for the guest; Therefore, we propose a series of alternatives that been evaluated under a series of indicators that allow the process to become more efficient and eliminate the current problems. | - |
dc.format.extent | 12 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2019 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Economía de movimientos | es_MX |
dc.subject | Tiempo estándar | es_MX |
dc.title | Procesos de mejora en el servicio de habitaciones en la industria hotelera | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2018. “Ciencia y tecnología para una mejor calidad de vida” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Eficiencia | es_MX |
dc.subject.lemb | Ergonomía | es_MX |
dc.subject.lemb | Ingeniería de métodos | es_MX |
dc.subject.lemb | Uso del tiempo | es_MX |
dc.subject.lemb | Efficiency | es_MX |
dc.subject.lemb | Ergonomics | es_MX |
dc.subject.lemb | Methods engineering | es_MX |
dc.subject.lemb | Time use | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA2018-10_190-201.pdf | 12 p. | 927.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.