Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6205
Título : | Estudio experimental de la electrocoagulación y diseño preliminar de una planta piloto |
Otros títulos: | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2016. “Soluciones tecnológicas sostenibles” |
Autor : | Baiza, Rodrigo Martínez, Violeta Zeledón, Héctor Rivas, Luis |
Materias : | Tratamiento del agua Aguas residuales Water treatment Sewage |
Fecha de publicación : | sep-2017 |
Resumen : | La electrocoagulación es un tratamiento de aguas residuales que se basa en la desestabilización electroquímica de las moléculas contaminantes presentes en un efluente y que ofrece grandes ventajas a la industria en cuanto a los requerimientos de operación e instalación, generación de desechos y costos económicos. Por tal razón, la presente investigación se enfocó proponer el diseño preliminar de una planta de electrocoagulación a escala piloto mediante la determinación de la configuración óptima a escala de laboratorio, para lo cual se utilizó agua residual proveniente de una industria de embutidos salvadoreña y se analizó la variación durante el tiempo de tratamiento de los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO₅), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Aceites y Grasas (AyG), Sólidos Sedimentables (SS), Sólidos Suspendidos totales (SST), pH, temperatura y turbidez, de modo que pudieran establecerse la densidad de corriente y el tiempo de operación que favorecían en mayor medida los niveles de remoción. Estos resultados fueron comparados en un momento posterior con la remoción alcanzada a través de la aplicación de coagulantes químicos al mismo efluente, y, hacia el final del estudio, esta base experimental se utilizó para estimar los costos de operación de la planta piloto de electrocoagulación y compararlos con los costos reportados teóricamente por una planta de coagulación química sometida a iguales condiciones. |
URI : | http://hdl.handle.net/11674/6205 |
ISSN : | 2308-409X |
Licencia de uso: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2016 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA2016_137-154.pdf | p. 137-154 : il. | 7.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.