Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6274
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez, Violeta | - |
dc.contributor.author | Salinas, Jaime | - |
dc.contributor.author | Luserra, Orestes | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T14:44:39Z | - |
dc.date.available | 2025-01-09T14:44:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/6274 | - |
dc.description | Informe científico para el Programa Estratégico de Investigación Institucional (PEI) “Cambio social y desarrollo sostenible”. | es_MX |
dc.description | Coordinadora del eje: Violeta Martínez ; investigadores: Violeta Martínez, Jaime Salinas, Orestes Luserra ; investigadores internacionales: Doorae Lee, Ibrahim Alyami, Hercilio Zimila, Eduardo Sáez, Robert Arnold, David Quanrud ; asistentes de investigación: Fernando Bautista, Andrea Fuentes, María José López, Gerson Valencia, Camila Calderón. | - |
dc.description.sponsorship | Fondo de Investigación UCA | es_MX |
dc.format.extent | 129 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.relation.ispartof | Hernández, J., Martínez, V., Gómez, I., Valle, L., Candray, H. & López, M. (Coord. e Inv.). (2024). Informe de investigación: Acceso al agua de calidad. Publicaciones Académicas UCA. | es_MX |
dc.rights | © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 2023. | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.title | Acceso al agua de calidad. Tercer eje de la investigación: Nuevos tipos de contaminación y posibilidades de remediación | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Calidad del agua-El Salvador | es_MX |
dc.subject.lemb | Agua-Contaminación-El Salvador | es_MX |
dc.subject.lemb | Water quality-El Salvador | es_MX |
dc.subject.lemb | Water-Pollution-El Salvador | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe científico-Eje 3_f.pdf | 129 p. | 8.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.