Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6063
Título : | Método para la determinación de fricción estática en las válvulas |
Otros títulos: | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2014. “Innovando para el desarrollo sostenible” |
Autor : | Ángel, K. Arévalo, S. Bonilla, D Pohl, M. |
Materias : | Oscilaciones Fricción (Mecánica) Oscillations Friction |
Palabras clave: | Autocorrelación Regularidad Índice de no linealidad Índice de no gaussianidad Fricción estática Biespectro Bicoherencia |
Fecha de publicación : | ago-2015 |
Resumen : | La presente investigación profundiza la detección de oscilaciones y, específicamente, aquellas generadas por presencia de fricción estática en las válvulas de control de un ingenio azucarero. |
URI : | http://hdl.handle.net/11674/6063 |
ISSN : | 2308-409X |
Licencia de uso: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2014 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria CONIA 2014-J.pdf | p. 129-145 | 817.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.