Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6066
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escobar, M. | - |
dc.contributor.author | Fortínez, R. | - |
dc.contributor.author | García, L. | - |
dc.contributor.author | Osegueda, O. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T21:30:31Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T21:30:31Z | - |
dc.date.issued | 2015-08 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/6066 | - |
dc.description.abstract | La transesterificación alcalina homogénea de aceite vegetal usado, grasa de pollo condimentada y una mezcla de ambas materias primas recicladas (MPR) se estudió, a escala de laboratorio, con el objetivo de aprovechar los 2,251 kg/mes de aceite vegetal usado y 3,101 kg/mes de grasa de pollo producidos por una cadena de supermercados nacional. Para lograrlo se realizó en primer lugar la caracterización de las MPR seguido por ensayos del proceso de transesterificación para proponer los parámetros óptimos para evitar los problemas comúnmente encontrados con este tipo de reacción, tales como formación de jabones, formación de gel, solidificación de glicerina y formación de burbujas de agua para finalmente caracterizar el biodiesel producido de las MPR y evaluarlo de acuerdo a la norma ASTM D6751. La reducción de los problemas de la transesterificación alcalina se logró en dos etapas de 60 y 30 minutos, empleando NaOH como catalizador con 2.60 g para el aceite usado y 2.55 para la grasa de pollo y la mezcla, 20 % en volumen de materia prima de metanol, temperatura de 60 °C, agitación de 600 rpm. Los rendimientos volumétricos obtenidos fueron de 94.67% seguido del aceite usado con un 94.33% y la mezcla 40/60 con 94.00%. | es_MX |
dc.format.extent | 17 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2015 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Biocombustibles | es_MX |
dc.title | Optimización del proceso de transesterificación alcalina de materias primas recicladas a biodiesel | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2014. “Innovando para el desarrollo sostenible” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Aprovechamiento de residuos | es_MX |
dc.subject.lemb | Productos de residuos como combustible | es_MX |
dc.subject.lemb | Energía biomasica | es_MX |
dc.subject.lemb | Salvage (waste, etc.) | es_MX |
dc.subject.lemb | Waste products as fuel | es_MX |
dc.subject.lemb | Biomass energy | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2014 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria CONIA 2014-M.pdf | p. 175-191 : il. | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.