Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6072
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chávez, J.A. | - |
dc.contributor.author | López, R. | - |
dc.contributor.author | Landaverde, J. | - |
dc.contributor.author | Mendoza, L.E. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T14:20:22Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T14:20:22Z | - |
dc.date.issued | 2015-08 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/6072 | - |
dc.description.abstract | Se realizaron pruebas de laboratorio y campo para obtener la Curva de Retención Suelo-Agua (contenido de humedad o saturación versus succión) la cual sirve para obtener las funciones de propiedades de suelos parcialmente saturados tales como cambio de volumen, esfuerzo cortante y conductividad hidráulica. Dentro de las pruebas de laboratorio para medir la succión (papel filtro y olla de presión) la primera mostró resultados aceptables en casi todo el rango de medición de succión. Además que se puede obtener la succión matricial y total. Sin embargo no es un método directo siendo necesario seguir el protocolo adecuado. También se hizo monitoreo con equipo tensiómetro y TDT (Time Domain Transmission) dentro de área de estudio para conocer cambios de succión y humedad en el tiempo observándose ciertas diferencias dependiendo de granulometría, cobertura, topografía y ubicación. Resultados de campo indican que taludes se saturan principalmente en su superficie, indicando importancia de investigación. | es_MX |
dc.format.extent | 12 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2015 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.title | Uso de curva de retención suelo-agua y monitoreo en campo para caracterizar tefra parcialmente saturada en Área Metropolitana de San Salvador | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2014. “Innovando para el desarrollo sostenible” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Suelos-Absorción y adsorción | es_MX |
dc.subject.lemb | Infiltración del suelo | es_MX |
dc.subject.lemb | Taludes (Mecánica de suelos) | es_MX |
dc.subject.lemb | Soil absorption and adsorption | es_MX |
dc.subject.lemb | Soil infiltration | es_MX |
dc.subject.lemb | Slopes (Soil mechanics) | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2014 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria CONIA 2014-S.pdf | p. 261-272 : il. | 656.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.