Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6099
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escalante, A. | - |
dc.contributor.author | Bran, S. | - |
dc.contributor.author | Agui!ar, S. | - |
dc.contributor.author | Manzano, C. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T22:19:43Z | - |
dc.date.available | 2023-06-07T22:19:43Z | - |
dc.date.issued | 2014-07 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/6099 | - |
dc.description.abstract | Este estudio fue realizado en cooperación con la Fundación Luterana Mundial (FLM), con el objetivo de priorizar y focalizar territorios para el desarrollo de iniciativas, constituyendo una primera aproximación teórica y metodológica para comprender las manifestaciones de la vulnerabilidad social en cuatro territorios centroamerlcanos a escala municipal. Desde un enfoque conceptual que parte de reconocer que en cada país existe un conjunto de territorios interrelacionados y configurados mediante l ejercicio de unas relaciones dinámicas de poder entre diferentes actores con intereses en el ámbito de la política, economía, cultura, medio ambiente y de lo social, que están en constante transformación. Estos territorios en su configuración muestran potencialidades para el desarrollo, pero también desequilibrios que se traducen en un conjunto de vulnerabilidades que afectan tanto la dimensión social como la ecológica la cual es la base de su existencia. Bajo esta perspectiva conceptual, se procedió a elaborar mapas que muestran la situación de vulnerabilidad de la población ante amenazas socio-naturales en los países de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, empleando para su realización fuentes de información secundarias a escala municipal. La investigación fue realizada por un equipo multidisciplinar que diseñó y elaboró la base de datos geográfica utilizando el modelo de datos vectorial, siendo la unidad de análisis el municipio. En esta investigación no se hace una reflexión a nivel conceptual de los factores conducentes a desastres, sino que plantea recopilar aquellas variables que otros autores ya han establecido causales del tema investigado. | es_MX |
dc.format.extent | 15 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2014 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Vulnerabilidad social | es_MX |
dc.subject | Gestión de riesgo | es_MX |
dc.title | Propuesta para la creación de un mapa de vulnerabilidad centroamericano: un acercamiento a las carencias poblacionales que incrementan la magnitud de los desastres | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2013. “Territorio - Agua - Tecnología” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | América Central-Condiciones sociales | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2013 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA2013_67-81.pdf | p. 67-81 | 4.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.