Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6143
Título : | Auditoría energética en luminarias para un canal de televisión |
Otros títulos: | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2013. “Territorio - Agua - Tecnología” |
Autor : | Malina, J.S. Robert, J.A. Pohl, M.A. |
Materias : | Iluminación de interiores Alumbrado arquitectónico Consumo de energía Interior lighting Lighting, architectural and decorative Energy consumption |
Fecha de publicación : | jul-2014 |
Resumen : | En esta auditoría energética hay que hacer un levantamiento y análisis de los flujos de energía del edificio de Televisión de El Salvador, desde la arquitectura buscando optimizar los recursos naturales, como el sol y la ventilación natural; también desde la ingeniería mecánica enfocándose en la eficiencia de los sistemas de aire acondicionado y por último desde la ingeniería eléctrica en el diseño de sistemas de iluminación energéticamente eficientes; todo lo anterior con el fin de encontrar oportunidades de reducir la cantidad de energía que el edificio necesita para su funcionamiento, sin comprometer o hasta mejorar el confort, seguridad y salud ocupacional. En este artículo únicamente se tratará la parte de ingeniería Eléctrica, enfocada en iluminación y el diseño se respaldará además con DIALux, un software gratuito utilizado para crear proyectos de iluminación profesionales de edificios completos. |
URI : | http://hdl.handle.net/11674/6143 |
ISSN : | 2308-409X |
Licencia de uso: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2013 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA2013_207-214.pdf | p. 207-214 | 3.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.