Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6145
Título : | Pruebas con motor de inducción a variación de frecuencia y carga |
Otros títulos: | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2013. “Territorio - Agua - Tecnología” |
Autor : | Flores, C.M. Alas, A.F. |
Materias : | Consumo de energía Energy consumption |
Palabras clave: | Distorsión armónica |
Fecha de publicación : | jul-2014 |
Resumen : | La investigación gira en torno a la respuesta del sistema motor - variador de frecuencia y estudiar los efectos que generan el variador y su aportación al desempeño y trabajo en general del motor. Se investiga, mediante pruebas al sistema en estudio, que los efectos del variador de frecuencia al motor existen y en este trabajo se presentan de manera cuantificada dichos efectos. El trabajo según sus alcances, es la investigación basada en pruebas al sistema motor de inducción trifásico acoplado a un variador de frecuencia, que a variaciones de carga se ejecuta para distintas frecuencias. |
URI : | http://hdl.handle.net/11674/6145 |
ISSN : | 2308-409X |
Licencia de uso: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2013 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA2013_229-236.pdf | p. 229-236 | 3.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.